Cálculo de Custos
Quick Reference
Estrutura de custos
Toda cobrança liquidada tem taxas deduzidas antes que o valor líquido chegue à sua conta bancária. A fórmula de liquidação é:
Net Settlement = Gross Amount - MDR - Interchange - Processing Fee - FX Fee (if applicable)
Componentes de taxas
MDR (Merchant Discount Rate)
O MDR é a taxa principal cobrada pelo processamento de um pagamento. É um percentual do valor da transação, negociado no seu contrato de lojista.
| Método de Pagamento | Faixa Típica de MDR |
|---|---|
| Cartão de crédito (doméstico) | 1,5% – 3,5% |
| Cartão de crédito (internacional) | 3,0% – 5,0% |
| Cartão de débito | 0,8% – 1,5% |
| PIX | 0,0% – 1,0% |
| Boleto | R$1,50 – R$5,00 (fixo) |
| SPEI | MXN $3,00 – $8,00 (fixo) |
| OXXO | 2,0% – 4,0% |
Estas são faixas indicativas. Seu MDR real depende do seu contrato, faixa de volume e perfil de risco. Entre em contato com seu gerente de conta para obter as taxas exatas.
Taxas de interchange
Interchange é a taxa paga ao banco emissor do cartão. Ela varia conforme a bandeira, o tipo de cartão e as características da transação.
| Fator | Impacto no interchange |
|---|---|
| Bandeira do cartão | Visa, Mastercard, Amex, Elo possuem tabelas diferentes |
| Tipo de cartão | Cartões premium/com benefícios possuem interchange mais alto que os padrão |
| Parcelamento | Planos de parcelamento mais longos aumentam o interchange |
| Doméstico vs. internacional | Transações internacionais possuem interchange mais alto |
| Setor | Alguns MCCs (Merchant Category Codes) possuem taxas preferenciais |
Taxa de processamento
Uma taxa fixa por transação cobrada pela A55 pelo processamento do pagamento, independentemente do valor da transação.
| Mercado | Taxa de processamento típica |
|---|---|
| Brasil | R$0,10 – R$0,50 por transação |
| México | MXN $1,00 – $3,00 por transação |
Taxa de conversão de moeda (FX)
Para transações internacionais em que a moeda da cobrança difere da moeda de liquidação, uma taxa de câmbio é aplicada.
| Cenário | Faixa de taxa FX |
|---|---|
| BRL → USD liquidação | 1,0% – 2,5% |
| MXN → USD liquidação | 1,0% – 2,5% |
| Liquidação na mesma moeda | Sem taxa FX |
Exemplo de cálculo
Uma cobrança doméstica de cartão de crédito de R$1.000,00 no Brasil com precificação padrão:
| Componente | Taxa | Valor |
|---|---|---|
| Valor bruto | — | R$1.000,00 |
| MDR (2,5%) | 2,5% | -R$25,00 |
| Interchange (1,6%) | 1,6% | -R$16,00 |
| Taxa de processamento | fixo | -R$0,30 |
| Liquidação líquida | — | R$958,70 |
Uma cobrança PIX doméstica de R$500,00:
| Componente | Taxa | Valor |
|---|---|---|
| Valor bruto | — | R$500,00 |
| MDR (0,5%) | 0,5% | -R$2,50 |
| Taxa de processamento | fixo | -R$0,10 |
| Liquidação líquida | — | R$497,40 |
Uma cobrança de cartão de crédito de MXN $2.000,00 no México com liquidação em USD:
| Componente | Taxa | Valor |
|---|---|---|
| Valor bruto | — | MXN $2.000,00 |
| MDR (3,0%) | 3,0% | -MXN $60,00 |
| Interchange (1,8%) | 1,8% | -MXN $36,00 |
| Taxa de processamento | fixo | -MXN $2,00 |
| Líquido em MXN | — | MXN $1.902,00 |
| Taxa FX (1,5%) | 1,5% | -MXN $28,53 |
| Líquido após FX | — | MXN $1.873,47 → equivalente em USD |
Impacto de custos no parcelamento
Para parcelamentos de cartão de crédito, tanto o MDR quanto o interchange aumentam com o número de parcelas:
| Parcelas | Impacto no MDR | Impacto no Interchange |
|---|---|---|
| 1 (à vista) | Taxa base | Interchange base |
| 2–6 | +0,5% – 1,0% | +0,3% – 0,8% |
| 7–12 | +1,0% – 2,0% | +0,8% – 1,5% |
Como a A55 calcula os custos
A A55 recebe a tabela de interchange de cada adquirente e bandeira. Quando uma cobrança é liquidada, o interchange exato para o BIN do cartão, tipo de cartão e plano de parcelamento é aplicado. O MDR e a taxa de processamento do seu contrato são adicionados. O resultado é o valor líquido de liquidação visível no seu relatório de liquidação e via API.
Visualizando custos via API
Cada registro de liquidação retornado pela API inclui o detalhamento completo dos custos:
{
"charge_uuid": "51dcca6e-7310-4b73-a94c-90835408f2ff",
"gross_amount": 1000.00,
"mdr_amount": 25.00,
"interchange_amount": 16.00,
"processing_fee": 0.30,
"fx_fee": 0.00,
"net_amount": 958.70,
"currency": "BRL",
"settled_at": "2026-02-15T14:30:00Z"
}