Consulta BIN
Quick Reference
WhatServiço de consulta BIN
WhyIdentifique bandeira, tipo e emissor do cartão pelo prefixo do número
O Bank Identification Number (BIN) é composto pelos 6 a 8 primeiros dígitos do Primary Account Number. Use os dados do BIN para ajustar roteamento, verificações de risco e mensagens ao usuário antes de enviar uma cobrança.
Por que consulta BIN
| Caso de uso | Benefício |
|---|---|
| Prevenção de fraude | Verifique se a origem do cartão corresponde ao país de faturamento |
| Roteamento de pagamento | Direcione por tipo de cartão ao adquirente ideal |
| Melhoria de UX | Auto-detecte a bandeira e exiba o logo correto |
| Compliance | Valide a categoria do cartão (consumidor, corporativo, pré-pago) |
| Analytics | Acompanhe padrões de pagamento por emissor e bandeira |
Endpoint
GET https://core-manager.a55.tech/api/v1/bank/wallet/bin/{card_bin}/
Apenas o BIN
Passe apenas o prefixo BIN (6–8 dígitos), nunca o PAN completo. Enviar o número completo do cartão é um risco de segurança.
Requisição
- cURL
- Python
- JavaScript
curl -X GET "https://core-manager.a55.tech/api/v1/bank/wallet/bin/453212/" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN"
import requests
response = requests.get(
"https://core-manager.a55.tech/api/v1/bank/wallet/bin/453212/",
headers={"Authorization": "Bearer YOUR_TOKEN"}
)
print(response.json())
const response = await fetch(
"https://core-manager.a55.tech/api/v1/bank/wallet/bin/453212/",
{ headers: { Authorization: "Bearer YOUR_TOKEN" } }
);
const data = await response.json();
Resposta
{
"bin": "453212",
"brand": "VISA",
"type": "CREDIT",
"category": "CONSUMER",
"issuer": "Banco do Brasil",
"code": "001",
"country": "BR"
}
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
bin | string | O prefixo BIN consultado |
brand | string | Bandeira do cartão (VISA, MASTERCARD, ELO, etc.) |
type | string | CREDIT ou DEBIT |
category | string | CONSUMER, CORPORATE ou PREPAID |
issuer | string | Nome do banco emissor |
code | string | Código do banco emissor |
country | string | Código ISO de duas letras do país |
Respostas de erro
| Status | Código | Motivo |
|---|---|---|
| 400 | Bad Request | Formato do BIN inválido (não numérico ou comprimento errado) |
| 401 | Unauthorized | Token de autenticação ausente ou expirado |
| 404 | Not Found | BIN não reconhecido no banco de dados |
Bandeiras e faixas BIN
| Bandeira | Faixa BIN | Notas |
|---|---|---|
| VISA | 4xxxxx | Mais comum na LATAM |
| MASTERCARD | 51-55xxxx, 2221-2720 | Segunda maior rede |
| AMEX | 34xxxx, 37xxxx | PAN de 15 dígitos |
| ELO | 636368, 438935, 504175 | Apenas Brasil |
| DINERS | 300-305, 36, 38 | |
| DISCOVER | 6011, 644-649, 65 | |
| HIPERCARD | 606282 | Apenas Brasil |
| JCB | 3528-3589 |
BINs de teste no sandbox
| BIN | Bandeira | Tipo |
|---|---|---|
453212 | VISA | Crédito |
531234 | Mastercard | Débito |
374512 | AMEX | Crédito |
650432 | Elo | Crédito |
401178 | Elo | Débito |
Estratégia de risco
Combine a consulta BIN com scoring de fraude e 3DS para construir uma estratégia de risco em camadas antes de enviar cobranças.