BIN 查询
Quick Reference
WhatBIN 查询服务
Why通过卡号前缀识别卡品牌、类型和发卡行
**BIN(银行识别码)**是主账号的前 6–8 位数字。在提交扣款之前,使用 BIN 数据来定制路由、风控检查和用户提示。
为什么需要 BIN 查询
| 使用场景 | 优势 |
|---|---|
| 反欺诈 | 验证卡片来源与账单国家是否匹配 |
| 支付路由 | 根据卡类型路由至最优收单机构 |
| 用户体验 | 自动检测品牌并显示正确 logo |
| 合规 | 验证卡片类别(消费卡、企业卡、预付卡) |
| 分析 | 按发卡行和品牌追踪支付模式 |
端点
GET https://core-manager.a55.tech/api/v1/bank/wallet/bin/{card_bin}/
安全提示
仅传入 BIN 前缀(6–8 位),切勿传入完整 PAN(主账号)。发送完整卡号存在安全风险。
请求
- cURL
- Python
- JavaScript
curl -X GET "https://core-manager.a55.tech/api/v1/bank/wallet/bin/453212/" \
-H "Authorization: Bearer 您的_ACCESS_TOKEN"
import requests
response = requests.get(
"https://core-manager.a55.tech/api/v1/bank/wallet/bin/453212/",
headers={"Authorization": "Bearer 您的_ACCESS_TOKEN"}
)
print(response.json())
const response = await fetch(
"https://core-manager.a55.tech/api/v1/bank/wallet/bin/453212/",
{ headers: { Authorization: "Bearer 您的_ACCESS_TOKEN" } }
);
const data = await response.json();
响应
{
"bin": "453212",
"brand": "VISA",
"type": "CREDIT",
"category": "CONSUMER",
"issuer": "Banco do Brasil",
"code": "001",
"country": "BR"
}
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
bin | string | 查询的 BIN 前缀 |
brand | string | 卡网络(Visa、MASTERCARD、ELO 等) |
type | string | CREDIT 或 DEBIT |
category | string | CONSUMER、CORPORATE 或 PREPAID |
issuer | string | 发卡行名称 |
code | string | 发卡行代码 |
country | string | 两位 ISO 国家代码 |
错误响应
| 状态码 | 代码 | 原因 |
|---|---|---|
| 400 | Bad Request | BIN 格式无效(非数字或长度错误) |
| 401 | Unauthorized | 缺少身份验证令牌或令牌已过期 |
| 404 | Not Found | 数据库中未找到该 BIN |
品牌与 BIN 范围
| 品牌 | BIN 范围 | 备注 |
|---|---|---|
| Visa | 4xxxxx | 拉丁美洲最常见 |
| MASTERCARD | 51-55xxxx, 2221-2720 | 第二大网络 |
| AMEX | 34xxxx, 37xxxx | 15 位 PAN |
| ELO | 636368, 438935, 504175 | 仅限巴西 |
| DINERS | 300-305, 36, 38 | |
| DISCOVER | 6011, 644-649, 65 | |
| HIPERCARD | 606282 | 仅限巴西 |
| JCB | 3528-3589 |
沙箱测试 BIN
| BIN | 品牌 | 类型 |
|---|---|---|
453212 | Visa | 信用卡 |
531234 | Mastercard | 借记卡 |
374512 | AMEX | 信用卡 |
650432 | Elo | 信用卡 |
401178 | Elo | 借记卡 |
风控建议
将 BIN 查询与反欺诈评分和 3DS 结合使用,在提交扣款前构建分层风控策略。